1890 Washington & Jefferson football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 2–1 |
Head coach |
|
Home stadium | Old Fairgrounds |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 13 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 11 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin & Marshall | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 11 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 2 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springfield YMCA | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 2 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 1 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesleyan | – | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 2 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 2 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Univ. Penn | – | 1 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 1 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 1 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts | – | 1 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | – | 1 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 0 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 0 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1890 Washington & Jefferson football team was an American football team that represented Washington & Jefferson College during the 1890 college football season. The team compiled a 2–1 record, though Washington claims a 3–0 record.
In the team's final game against Wooster, Washington & Jefferson led, 4–0, in the second half. As Wooster drove close to the Washington & Jefferson goal line, several of the Washington & Jefferson players "left the game and started at race horse speed for the dressing room, despite the cries on every side that time was not up and they still had 10 minutes to play."[1] Wooster's captain grabbed the ball, ran the remaining three yards, and claimed a touchdown. Wooster then converted the kick for goal to take a 6 to 4 lead. The Washington & Jefferson team then left the field with their ball, protesting the Wooster touchdown. The umpire, a Washington & Jefferson supporter, upheld the protest and awarded the game to his side. The referee, a Wooster supporter, rejected the protest and awarded the game to his side.[1] Another account awarded the game to Wooster by default as a result of Washington & Jefferson leaving the grounds.[2]
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
November 1 | Western University of Pennsylvania | W 32–0 | [3] | ||
November 8 | East End Gymnastic Club | Washington, PA | W 10–0 | [4] | |
November 29 | vs. Wooster | L 4–6 | 500 | [1] |
References
- ^ a b c "Ended in a Dispute: The Two Teams in the End Agreed to Disagree; Washington and Jefferson Quits the Field and Allows Wooster to Score Six Points". The Pittsburgh Press. November 30, 1890. p. 6 – via Newspapers.com.
- ^ "Wooster University Wins a Foot Ball Game by Default". The Brooklyn Daily Eagle. November 30, 1890. p. 8.
- ^ "The Pittsburgs Kicked". Pittsburgh Press. November 2, 1890. p. 6 – via Newspapers.com.("Quite a kick was occasioned by the Washington and Jefferson eleven putting their trainer, Lynch, in the field. The University boys objected to this, and for a while it looked as if no game would be played. Eventually Lynch was withdrawn just as the Pittsburg boys were leaving the grounds.")
- ^ "Beat the East Enders". Pittsburgh Dispatch. Pittsburgh, Pennsylvania. November 9, 1890. p. 6. Retrieved September 26, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Washington & Jefferson 2007 Football Media Guide" (PDF). Washington & Jefferson University. 2007. Archived from the original (PDF) on July 20, 2011. Retrieved May 21, 2020.(Washington & Jefferson media guide claims the Wooster game as a forfeit)