Women's singles at the 1983 IBF World Championships | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Brøndbyhallen | ||||||||||||
Location | Copenhagen, Denmark | ||||||||||||
Dates | May 2, 1983 | – May 8, 1983||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Events at the 1983 IBF World Championships | |||
---|---|---|---|
Singles | men | women | |
Doubles | men | women | mixed |
The 1983 IBF World Championships (World Badminton Championships) were held in Copenhagen, Denmark, in 1983. Following the results of the women's singles.
Main stage
Section 1
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
Li Lingwei | |||||||||||||||||||||||||||
Li Lingwei | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Johanne Falardeau | Johanne Falardeau | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Li Lingwei | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Chung Myung-hee | 11 | 12 | Chung Myung-hee | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ximena Bellido | 3 | 10 | Chung Myung-hee | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Eliane Huldi | Eliane Huldi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Li Lingwei | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Jane Webster | 6 | 11 | 11 | Jane Webster | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Fumiko Tookairin | 11 | 3 | 8 | Jane Webster | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Joke van Beusekom | 11 | 11 | Joke van Beusekom | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Kristin Magnusdottir | 2 | 0 | Jane Webster | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Nettie Nielsen | 11 | 11 | Nettie Nielsen | 12 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
Eva-Maria Zwiebler | 2 | 0 | Nettie Nielsen | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Pamela Hamilton | 12 | 11 | Pamela Hamilton | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Sherry Liu | 10 | 8 |
Section 2
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
Helen Troke | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Denyse Julien | 2 | 6 | Helen Troke | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Marjan Ridder | 11 | 12 | Marjan Ridder | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Mechtild Hagemann | 5 | 10 | Helen Troke | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Yoshiko Yonekura | 11 | 11 | Yoshiko Yonekura | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kristin Kristiansdottir | 1 | 1 | Yoshiko Yonekura | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Audrey Swaby | 5 | 11 | 12 | Audrey Swaby | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Bożena Wojtkowska | 11 | 1 | 9 | Helen Troke | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||
Kim Bok-sun | 11 | 11 | Kim Bok-sun | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Carina Andersson | 0 | 9 | Kim Bok-sun | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Radhika Bose | Radhika Bose | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Kim Bok-sun | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Kirsten Larsen | Kirsten Larsen | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Kirsten Larsen | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Zheng Yuli | Zheng Yuli | 5 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Section 3
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
Han Aiping | |||||||||||||||||||||||||||
Han Aiping | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Sian Williams | Sian Williams | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Han Aiping | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Christine Magnusson | 11 | 11 | Christine Magnusson | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Julie McDonald | 2 | 4 | Christine Magnusson | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Þórdís Edwald | Þórdís Edwald | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Han Aiping | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Kim Yun-ja | 11 | 11 | Kim Yun-ja | 12 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
Eline Coene | 1 | 1 | Kim Yun-ja | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Lene Køppen | 11 | 11 | Lene Køppen | 11 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
Claire Backhouse | 1 | 5 | Kim Yun-ja | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
Karen Beckman | 6 | 12 | 11 | Karen Beckman | 4 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
Elizabeth Latief | 11 | 10 | 3 | Karen Beckman | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Sumiko Kitada | 11 | 11 | Sumiko Kitada | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Silvia Lüthi | 0 | 1 |
Section 4
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
Zhang Ailing | |||||||||||||||||||||||||||
Zhang Ailing | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Shigemi Kawamura | Shigemi Kawamura | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Zhang Ailing | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Pia Nielsen | 11 | 11 | Pia Nielsen | 12 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Carmen Bellido | 0 | 1 | Pia Nielsen | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Liselotte Blumer | Liselotte Blumer | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Zhang Ailing | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Sally Podger | 11 | 11 | Sally Podger | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Karin van the Valk | 4 | 0 | Sally Podger | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Maria Bengtsson | 11 | 11 | Maria Bengtsson | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Toni Whittaker | 4 | 2 | Sally Podger | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Ami Ghia | 11 | 11 | Ami Ghia | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Linda Cloutier | 6 | 4 | Ami Ghia | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Hwang Sun-ai | 11 | 12 | Hwang Sun-ai | 11 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
Kirsten Schmieder | 6 | 11 |
Final stage
Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
1 | Li Lingwei | 11 | 11 | |||||||||||||||||
8 | Jane Webster | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Li Lingwei | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
Helen Troke | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Helen Troke | 12 | 11 | |||||||||||||||||
5 | Kim Bok Sun | 9 | 2 | |||||||||||||||||
Li Lingwei | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
Han Aiping | 8 | 11 | 7 | |||||||||||||||||
3 | Han Aiping | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
6 | Kim Yun-ja | 12 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
Han Aiping | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
Zhang Ailing | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | Zhang Ailing | 11 | 11 | |||||||||||||||||
7 | Sally Podger | 2 | 4 |