Teams | 64 |
---|---|
Finals site | |
Champions | Arizona (7th title) |
Runner-up | Northwestern (4th WCWS Appearance) |
Winning coach | Mike Candrea (7th title) |
MOP | Alicia Hollowell (Arizona) |
The 2006 NCAA Division I softball tournament was the twenty-fifth annual tournament to determine the national champion of NCAA women's collegiate softball. Held during May and June 2006, sixty-four Division I college softball teams contested the championship. The tournament featured eight regionals of eight teams, each in a double elimination format. The 2006 Women's College World Series was held in Oklahoma City, Oklahoma from June 1 through June 6 and marked the conclusion of the 2006 NCAA Division I softball season. Arizona won their seventh championship by defeating Northwestern two games to none in the championship series. Arizona pitcher Alicia Hollowell was named Women's College World Series Most Outstanding Player.[1][2][3]
Qualifying
Regionals
Austin Super Regional
First round | Regional semifinals | Regional Finals | Super Regionals | |||||||||||||||||||
Texas | 4 | |||||||||||||||||||||
UTSA | 0 | |||||||||||||||||||||
Texas | 3 | |||||||||||||||||||||
Indiana | 0 | |||||||||||||||||||||
Indiana | 3 | |||||||||||||||||||||
Utah | 0 | |||||||||||||||||||||
Texas | 3 | X | ||||||||||||||||||||
Austin Regional - Red and Charline McCombs Field | ||||||||||||||||||||||
Utah | 0 | X | ||||||||||||||||||||
UTSA | 2 | |||||||||||||||||||||
Utah | 3 | |||||||||||||||||||||
Indiana | 1 | |||||||||||||||||||||
Utah | 5 | |||||||||||||||||||||
Texas | 1 | 96 | X | |||||||||||||||||||
Washington | 0 | 1 | X | |||||||||||||||||||
BYU | 0 | |||||||||||||||||||||
Kansas | 3 | |||||||||||||||||||||
Kansas | 0 | |||||||||||||||||||||
Washington | 6 | |||||||||||||||||||||
Washington | 85 | |||||||||||||||||||||
Southern Utah | 0 | |||||||||||||||||||||
Washington | 3 | X | ||||||||||||||||||||
Provo Regional - Gail Miller Field | ||||||||||||||||||||||
Kansas | 0 | X | ||||||||||||||||||||
BYU | 5 | |||||||||||||||||||||
Southern Utah | 4 | |||||||||||||||||||||
Kansas | 2 | |||||||||||||||||||||
BYU | 1 |
Corvallis Super Regional
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
Oregon State | 2 | |||||||||||||||||||||
Nevada | 1 | |||||||||||||||||||||
Oregon State | 5 | |||||||||||||||||||||
Baylor | 3 | |||||||||||||||||||||
Baylor | 5 | |||||||||||||||||||||
Portland State | 3 | |||||||||||||||||||||
Oregon State | 3 | X | ||||||||||||||||||||
Corvallis Regional - OSU Softball Complex | ||||||||||||||||||||||
Baylor | 1 | X | ||||||||||||||||||||
Nevada | 1 | |||||||||||||||||||||
Portland State | 2 | |||||||||||||||||||||
Baylor | 3 | |||||||||||||||||||||
Portland State | 2 | |||||||||||||||||||||
Oregon State | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
California | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Iowa | 0 | |||||||||||||||||||||
Nebraska | 110 | |||||||||||||||||||||
Nebraska | 2 | |||||||||||||||||||||
California | 4 | |||||||||||||||||||||
California | 1 | |||||||||||||||||||||
Illinois State | 0 | |||||||||||||||||||||
California | 6 | X | ||||||||||||||||||||
Iowa City Regional - Bob Pearl Softball Field | ||||||||||||||||||||||
Nebraska | 1 | X | ||||||||||||||||||||
Iowa | 2 | |||||||||||||||||||||
Illinois State | 3 | |||||||||||||||||||||
Nebraska | 3 | |||||||||||||||||||||
Illinois State | 1 |
Evanston Super Regional
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
Northwestern | 4 | |||||||||||||||||||||
Southern Illinois | 0 | |||||||||||||||||||||
Northwestern | 95 | |||||||||||||||||||||
Notre Dame | 0 | |||||||||||||||||||||
Notre Dame | 5 | |||||||||||||||||||||
UC Santa Barbara | 2 | |||||||||||||||||||||
Northwestern | 7 | X | ||||||||||||||||||||
Evanston Regional - Sharon J. Drysdale Field | ||||||||||||||||||||||
Notre Dame | 4 | X | ||||||||||||||||||||
Southern Illinois | 2 | |||||||||||||||||||||
UC Santa Barbara | 1 | |||||||||||||||||||||
Notre Dame | 5 | |||||||||||||||||||||
Southern Illinois | 4 | |||||||||||||||||||||
Northwestern | 0 | 4 | 95 | |||||||||||||||||||
UMass | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
UMass | 2 | |||||||||||||||||||||
Albany | 0 | |||||||||||||||||||||
UMass | 610 | |||||||||||||||||||||
Lehigh | 4 | |||||||||||||||||||||
Texas A&M | 3 | |||||||||||||||||||||
Lehigh | 4 | |||||||||||||||||||||
UMass | 3 | X | ||||||||||||||||||||
Amherst Regional - UMass Softball Complex | ||||||||||||||||||||||
Lehigh | 0 | X | ||||||||||||||||||||
Albany | 5 | |||||||||||||||||||||
Texas A&M | 6 | |||||||||||||||||||||
Lehigh | 4 | |||||||||||||||||||||
Texas A&M | 3 |
Knoxville Super Regional
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
Tennessee | 6 | |||||||||||||||||||||
Tennessee Tech | 4 | |||||||||||||||||||||
Tennessee | 95 | |||||||||||||||||||||
Virginia Tech | 1 | |||||||||||||||||||||
Virginia Tech | 112 | |||||||||||||||||||||
Louisville | 0 | |||||||||||||||||||||
Tennessee | 8 | X | ||||||||||||||||||||
Knoxville Regional - Tyson Park | ||||||||||||||||||||||
Louisville | 1 | X | ||||||||||||||||||||
Tennessee Tech | 0 | |||||||||||||||||||||
Louisville | 3 | |||||||||||||||||||||
Virginia Tech | 1 | |||||||||||||||||||||
Louisville | 105 | |||||||||||||||||||||
Tennessee | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Michigan | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Michigan | 4 | |||||||||||||||||||||
Youngstown State | 0 | |||||||||||||||||||||
Michigan | 19 | |||||||||||||||||||||
Oklahoma | 0 | |||||||||||||||||||||
Oklahoma | 1 | |||||||||||||||||||||
Kent State | 0 | |||||||||||||||||||||
Michigan | 58 | X | ||||||||||||||||||||
Ann Arbor Regional - Alumni Field | ||||||||||||||||||||||
Oklahoma | 2 | X | ||||||||||||||||||||
Youngstown State | 0 | |||||||||||||||||||||
Kent State | 85 | |||||||||||||||||||||
Oklahoma | 95 | |||||||||||||||||||||
Kent State | 1 |
Los Angeles Super Regional
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
UCLA | 116 | |||||||||||||||||||||
Missouri State | 2 | |||||||||||||||||||||
UCLA | 5 | |||||||||||||||||||||
Long Beach State | 0 | |||||||||||||||||||||
Long Beach State | 1 | |||||||||||||||||||||
San Diego State | 0 | |||||||||||||||||||||
UCLA | 7 | X | ||||||||||||||||||||
Los Angeles Regional - Easton Stadium | ||||||||||||||||||||||
San Diego State | 0 | X | ||||||||||||||||||||
Missouri State | 0 | |||||||||||||||||||||
San Diego State | 1 | |||||||||||||||||||||
Long Beach State | 1 | |||||||||||||||||||||
San Diego State | 3 | |||||||||||||||||||||
UCLA | 2 | 3 | X | |||||||||||||||||||
South Florida | 0 | 1 | X | |||||||||||||||||||
Florida | 0 | |||||||||||||||||||||
Florida Atlantic | 2 | |||||||||||||||||||||
Florida Atlantic | 0 | |||||||||||||||||||||
South Florida | 1 | |||||||||||||||||||||
South Florida | 2 | |||||||||||||||||||||
North Carolina | 1 | |||||||||||||||||||||
South Florida | 7 | X | ||||||||||||||||||||
Gainesville Regional - Katie Seashole Pressly Softball Stadium | ||||||||||||||||||||||
Florida Atlantic | 4 | X | ||||||||||||||||||||
Florida | 1 | |||||||||||||||||||||
North Carolina | 0 | |||||||||||||||||||||
Florida Atlantic | 1 | |||||||||||||||||||||
Florida | 0 |
Tempe Super Regional
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
Hofstra | 5 | |||||||||||||||||||||
Penn State | 4 | |||||||||||||||||||||
Hofstra | 0 | |||||||||||||||||||||
Arizona State | 28 | |||||||||||||||||||||
Arizona State | 6 | |||||||||||||||||||||
LIU Brooklyn | 0 | |||||||||||||||||||||
Arizona State | 5 | X | ||||||||||||||||||||
Hempstead Regional - Bill Edwards Stadium | ||||||||||||||||||||||
Penn State | 0 | X | ||||||||||||||||||||
Penn State | 2 | |||||||||||||||||||||
LIU Brooklyn | 1 | |||||||||||||||||||||
Hofstra | 2 | |||||||||||||||||||||
Penn State | 9 | |||||||||||||||||||||
Arizona State | 6 | 5 | X | |||||||||||||||||||
Florida State | 1 | 1 | X | |||||||||||||||||||
Georgia | 4 | |||||||||||||||||||||
Georgia Southern | 0 | |||||||||||||||||||||
Georgia | 2 | |||||||||||||||||||||
Florida State | 3 | |||||||||||||||||||||
Florida State | 7 | |||||||||||||||||||||
Coastal Carolina | 2 | |||||||||||||||||||||
Florida State | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Athens Regional - Jack Turner Stadium | ||||||||||||||||||||||
Georgia | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Georgia Southern | 2 | |||||||||||||||||||||
Coastal Carolina | 1 | |||||||||||||||||||||
Georgia | 11 | |||||||||||||||||||||
Georgia Southern | 6 |
Tucson Super Regional
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
Arizona | 96 | |||||||||||||||||||||
Marist | 0 | |||||||||||||||||||||
Arizona | 6 | |||||||||||||||||||||
Ohio State | 3 | |||||||||||||||||||||
Ohio State | 110 | |||||||||||||||||||||
Auburn | 0 | |||||||||||||||||||||
Arizona | 4 | X | ||||||||||||||||||||
Tucson Regional - Rita Hillenbrand Memorial Stadium | ||||||||||||||||||||||
Auburn | 2 | X | ||||||||||||||||||||
Marist | 0 | |||||||||||||||||||||
Auburn | 145 | |||||||||||||||||||||
Ohio State | 0 | |||||||||||||||||||||
Auburn | 4 | |||||||||||||||||||||
Arizona | 5 | 2 | 145 | |||||||||||||||||||
LSU | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
LSU | 5 | |||||||||||||||||||||
Princeton | 0 | |||||||||||||||||||||
LSU | 710 | |||||||||||||||||||||
Louisiana–Lafayette | 6 | |||||||||||||||||||||
NC State | 0 | |||||||||||||||||||||
Louisiana–Lafayette | 2 | |||||||||||||||||||||
LSU | 5 | X | ||||||||||||||||||||
Baton Rouge Regional - Tiger Park | ||||||||||||||||||||||
Louisiana–Lafayette | 4 | X | ||||||||||||||||||||
Princeton | 0 | |||||||||||||||||||||
NC State | 1 | |||||||||||||||||||||
Louisiana–Lafayette | 49 | |||||||||||||||||||||
NC State | 3 |
Tuscaloosa Super Regional
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
Alabama | 85 | |||||||||||||||||||||
Mississippi Valley State | 0 | |||||||||||||||||||||
Alabama | 8 | |||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 5 | |||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 9 | |||||||||||||||||||||
Florida A&M | 3 | |||||||||||||||||||||
Alabama | 7 | X | ||||||||||||||||||||
Tuscaloosa Regional - Rhoads Stadium | ||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 2 | X | ||||||||||||||||||||
Mississippi Valley State | 5 | |||||||||||||||||||||
Florida A&M | 7 | |||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 10 | |||||||||||||||||||||
Florida A&M | 7 | |||||||||||||||||||||
Alabama | 4 | 88 | X | |||||||||||||||||||
Stanford | 1 | 7 | X | |||||||||||||||||||
Fresno State | 2 | |||||||||||||||||||||
Cal State Fullerton | 0 | |||||||||||||||||||||
Fresno State | 3 | |||||||||||||||||||||
Stanford | 0 | |||||||||||||||||||||
Stanford | 85 | |||||||||||||||||||||
Tulsa | 0 | |||||||||||||||||||||
Fresno State | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Fresno Regional - Margie Wright Diamond | ||||||||||||||||||||||
Stanford | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
Cal State Fullerton | 6 | |||||||||||||||||||||
Tulsa | 2 | |||||||||||||||||||||
Stanford | 4 | |||||||||||||||||||||
Cal State Fullerton | 1 |
Women's College World Series
Bracket
First round | Second round | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||
2 | Arizona | 39 | ||||||||||||||||||||
7 | Oregon State | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Arizona | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Texas | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | Texas | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | Arizona State | 0 | ||||||||||||||||||||
2 | Arizona | 0 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Tennessee | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | Arizona State | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | Oregon State | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | Arizona State | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | Tennessee | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Arizona | 8 | 5 | — | ||||||||||||||||||
4 | Northwestern | 0 | 0 | — | ||||||||||||||||||
4 | Northwestern | 610 | ||||||||||||||||||||
5 | Alabama | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | Northwestern | 2 | ||||||||||||||||||||
8 | Tennessee | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | Tennessee | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | UCLA | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | Northwestern | 38 | — | |||||||||||||||||||
1 | UCLA | 1 | — | |||||||||||||||||||
1 | UCLA | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | Alabama | 1 | ||||||||||||||||||||
1 | UCLA | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Texas | 0 |
Game results
Date | Game | Winner | Score | Loser |
---|---|---|---|---|
June 1, 2006 | Game 1 | Arizona | 3–2 (9 inn) | Oregon State |
Game 2 | Texas | 2–0 | Arizona State | |
Game 3 | Northwestern | 6–5 (10 inn) | Alabama | |
Game 4 | Tennessee | 4–2 | UCLA | |
June 2, 2006 | Game 5 | Arizona | 2–0 | Texas |
Game 6 | Northwestern | 2–0 | Tennessee | |
June 3, 2006 | Game 7 | Arizona State | 3–1 | Oregon State |
Game 8 | UCLA | 4–1 | Alabama | |
Game 9 | Tennessee | 3–1 | Arizona State | |
Game 10 | UCLA | 2–0 | Texas | |
June 4, 2006 | Game 11 | Tennessee | 1–0 | Arizona |
Game 12 | Northwestern | 3–1 (8 inn) | UCLA | |
Game 13 | Arizona | 6–0 | Tennessee | |
June 5, 2006 | Finals Game 1 | Arizona | 8–0 | Northwestern |
June 6, 2006 | Finals Game 2 | Arizona | 6–0 | Northwestern |
Championship game
School | Top Batter | Stats. |
---|---|---|
Arizona | Autumn Champion (LF) | 3-4 2RBIs K |
Northwestern | Katie Logan (LF) | 3-4 2B K |
School | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona | Alicia Hollowell (W) | 7.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 30 | 31 |
Northwestern | Eileen Canney (L) | 6.0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 4 | 29 | 30 |
All Tournament Team
The following players were members of the All-Tournament Team.
- Monica Abbott, Tennessee
- Eileen Canney, Northwestern
- Autumn Champion, Arizona
- Garland Cooper, Northwestern
- Andrea Duran, UCLA
- Kristi Durant, Tennessee
- Alicia Hollowell, Arizona
- Caitlin Lowe, Arizona
- Heidi Knabe, Arizona State
- Taryne Mowatt, Arizona
- Cat Osterman, Texas
- Tammy Williams, Northwestern
References
- ^ 2017 WCWS Records: 2000s Brackets/Rosters/Stats (PDF). NCAA. Retrieved March 20, 2019.
- ^ 2017 WCWS Records: WCWS All-Time Results (PDF). NCAA. Retrieved March 20, 2019.
- ^ 2017 WCWS Records: All-Time Tournament Records and Results (PDF). NCAA. p. 10. Retrieved March 20, 2019.