2013 European Wrestling Championships | |||
---|---|---|---|
Freestyle | Greco-Roman | Women | |
55 kg | 55 kg | 48 kg | |
60 kg | 60 kg | 51 kg | |
66 kg | 66 kg | 55 kg | |
74 kg | 74 kg | 59 kg | |
84 kg | 84 kg | 63 kg | |
96 kg | 96 kg | 67 kg | |
120 kg | 120 kg | 72 kg | |
The men's Greco-Roman 120 kg is a competition featured at the 2013 European Wrestling Championships, and was held at the Tbilisi Sports Palace in Tbilisi, Georgia on 23 March 2013.[1][2]
Medalists
Gold | Rıza Kayaalp Turkey |
Silver | Yevhenii Orlov Ukraine |
Bronze | Vachik Yeghiazaryan Armenia |
Guram Pherselidze Georgia |
Results
- Legend
- F — Won by fall
Final
Final | |||||
Yevhenii Orlov (UKR) | 0 | 0 | |||
Rıza Kayaalp (TUR) | 2 | 1 |
Top half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||
David Vála (CZE) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Vachik Yeghiazaryan (ARM) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vachik Yeghiazaryan (ARM) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Yevhenii Orlov (UKR) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Yevhenii Orlov (UKR) | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Shokhruddi Ayubov (RUS) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Yevhenii Orlov (UKR) | 1F | ||||||||||||||||||||||
Lyubomir Dimitrov (BUL) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Bálint Lám (HUN) | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Eduard Popp (GER) | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Eduard Popp (GER) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lyubomir Dimitrov (BUL) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Roul Loennborn (SWE) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lyubomir Dimitrov (BUL) | 9 |
Bottom half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||
Mindaugas Mizgaitis (LTU) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ioseb Chugoshvili (BLR) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ioseb Chugoshvili (BLR) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Rıza Kayaalp (TUR) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Radomir Petković (AZE) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Rıza Kayaalp (TUR) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Rıza Kayaalp (TUR) | 5F | ||||||||||||||||||||||
Guram Pherselidze (GEO) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kamil Błoński (POL) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
David Lengyel (SVK) | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
David Lengyel (SVK) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Guram Pherselidze (GEO) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Marko Koscevic (CRO) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Heiki Nabi (EST) | 0 | 0 | Guram Pherselidze (GEO) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Guram Pherselidze (GEO) | 1 | 1 |
Repechage
Repechage round 1 | Bronze medals | |||||||||
Shokhruddi Ayubov (RUS) | 3 | 0 | 0 | Vachik Yeghiazaryan (ARM) | 5F | |||||
Vachik Yeghiazaryan (ARM) | 2 | 2 | 3 | Lyubomir Dimitrov (BUL) | 0 | |||||
Radomir Petković (AZE) | 0 | 0 | Ioseb Chugoshvili (BLR) | 0 | 1 | |||||
Ioseb Chugoshvili (BLR) | 1 | 1 | Guram Pherselidze (GEO) | 1 | 2 | |||||