Kolkata Metro Line 4 ---- Yellow Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Under construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | Indian Railways | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Kolkata Metropolitan Region, India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecting lines | Blue Line Orange Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | Indian Railways | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Kolkata Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Metro Railway, Kolkata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot(s) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planned opening | March 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 5 ft 6 in (1,676 mm) broad gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 750 V DC[2] using third rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 80 km/h (designed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalling | TPWS signalling (initially) CBTC signalling (in future) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Line 4 (Yellow Line) is a rapid transit metro line of the Kolkata Metro in Kolkata, West Bengal, India. It is a 16.876 km (10.486 mi)[1] long line from Noapara to Barasat in North 24 Parganas, which is under construction. It is being built by RVNL, Senbo & ITD.[3] It will run mostly on underground tunnels, the track will be elevated until Jessore Road from Noapara and then go underground towards Barasat metro station. It will have an interchange at the Kolkata Airport with Orange Line.
Stations
The stations of this corridor are:
Line 4 (Yellow Line) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Station Name | Location | Phase | Opening | Connections | Layout | Coordinates | Notes | |
English | Bengali | ||||||||
1 | Noapara | নোয়াপাড়া | Noapara | 1 | 10 July 2013 | Elevated | |||
2 | Dum Dum Cantonment | দমদম ক্যান্টনমেন্ট | Dum Dum Cantonment | Under Construction | |||||
3 | Jessore Road | যশোহর রোড | NSCB International Airport (Gate No. 1) | At grade | Previously suburban rail used to operate in this line | ||||
4 | Jai Hind | জয় হিন্দ | NSCB International Airport |
|
Underground | ||||
5 | Birati | বিরাটি | Birati | 2 | |||||
6 | Michael Nagar | মাইকেল নগর | Michael Nagar | ||||||
7 | New Barrackpur | নিউ ব্যারাকপুর | New Barrackpore | ||||||
8 | Madhyamgram | মধ্যমগ্রাম | Madhyamgram | 3 | Planned |
|
|||
9 | Hridaypur | হৃদয়পুর | Hridaypur | ||||||
10 | Barasat | বারাসাত | Barasat |
|
Progress of Dum Dum Cantonment metro station
An amount of Rs 227 crore contract to build this station along with a mostly at-grade 2.16 km (1.34 mi) section from the Bagjola Canal to the existing ramp of the Airport Circular Railway track was awarded to Senbo Engineering Limited all the way back in June 2011. Since then, the station’s civil structure has been built, but work for the at-grade track section could not be started due to land acquisition issues along the line’s proposed alignment. But the rehabilitation work has completed in 2020, and the work is going smoothly. Recently girders were placed over Eastern Railway tracks. The metro station is set to be operational by 2024.
Project development
Planning
According to the plan, This line suppose to be a 'Circular' line. This line suppose to be start from Dum Dum metro station as single elevated line. Then this line go along the eastern railway till Dum Dum Cantonment railway station. Then it suppose to be go through then-existing same railway tracks and same stations (all will be elevated). Then after Biman Bandar railway station this line suppose to be turn left and continue through Belghoria Expressway. Above it two metro station named Shantinagar and Ramkrishna Palli were planned. Then line suppose to be turn left again near Baranagar to enter today's Noapara metro station. And then this line suppose to continue till Dum Dum metro station and terminate here.
Project development
The project will be completed in three phases. The first phase of work from Noapara to Biman Bandar is under progress. In the second phase work from Biman Bandar to New Barrackpore will be done and in the last phase from New Barrackpore to Barasat work will be done. But the development work from New Barrackpore to Barasat got struck for the last eight years since it was sanctioned because of encroachments[4] and the Airport Authority of India objected the elevated stretches from New Barrackpore to Barasat. Later, after objections from AAI, a decision was taken to convert this into an underground stretch. On 29 June 2019 sanction for material modification for underground construction at an additional cost of ₹1,615 crore (US$190 million) was sent to Railway Board by Metro. For this underground tunneling AAI has agreed to shift their fuel tanks, buildings and cables and the project is expected to be started from 2020.[5]
Construction of an underground integrated station for Line 6 and Line 4 has begun at NSCBI Airport land just 150 metres (492 ft) away from the terminal building.
'The development of New Barrackpore to Barasat was supposed to go elevated to cut down the expenses, but the stretch was in doubt due to huge encroachment problem. But in February 2021, Prime Minister Narendra Modi gave his nod to construct this stretch underground, giving respite to thousands of families who were supposed to be evicted for the development of the elevated stretch.[6] In order to lower the cost of the underground work, latest technology TBM will not be used, instead old technology of cut and cover method will be used for metro.[7]
Line 4 has been divided into three phases now.
- Phase 1: Noapara - Biman Bandar (under construction)
- Phase 2: Biman Bandar - New Barrackpore (construction has been started, tender floated by RVNL to carry out construction work)
- Phase 3: New Barrackpore - Barasat (construction to begin soon)
See also
- List of Kolkata metro stations
- Kolkata Metro Rolling Stock
- List of rapid transit systems
- Trams in Kolkata
- Kolkata Lightrail
- Kolkata Monorail
- Kolkata Suburban Railway
References
- ^ a b "New System Map of Kolkata Metro".
- ^ "CAF to supply Kolkata metro trains".
- ^ "Senbo Engg wins ₹532 crore underground civil contracts for Kolkata Metro Line 4 | Metro Rail Today". Metro Rail Today: Gateway to Rail & Metro Industry. Retrieved 12 April 2023.
- ^ Gupta, Jayanta (23 July 2019). "Kolkata: Metro to run below surface after airport". The Times of India. Retrieved 25 March 2020.
- ^ "Metro to run below surface after airport". Times of India. 26 July 2019.
- ^ "PM nod for underground Metro averts eviction". www.telegraphindia.com. Retrieved 14 March 2021.
- ^ "Senbo Engg wins ₹532 crore underground civil contracts for Kolkata Metro Line 4 | Metro Rail Today". Metro Rail Today: Gateway to Rail & Metro Industry. Retrieved 12 April 2023.